Pergunta

0. Construa uma tabela contendo as principais diferent as nas estruturas e organelas das celulas pric arionte. eucanonte animal e eucanonte vegetal
Solução

4.7312 Voting

VascoAvançado · Tutor por 1 anos
Responder
qui está uma tabela comparativa das principais diferenças entre as estruturas e organelas das células procarióticas, eucarióticas animais e vegetais:
| Característica | Procariótica | Eucariótica Animal | Eucariótica Vegetal |
| --- | --- | --- | --- |
| Núcleo | Ausente | Presente | Presente |
| Membrana nuclear | Ausente | Presente | Presente |
| Organelas membranosas | Ausente | Presente | Presente |
| Cloroplastos | Ausente | Ausente | Presente |
| Mitocôndrias | Ausente | Presente | Presente |
| Ribossomos | Presente | Presente | Presente |
| Retículo endoplasmático | Ausente | Presente | Presente |
| Aparato de Golgi | Ausente | Presente | Presente |
| Lisossomos | Ausente | Presente | Ausente |
| Vacúolos | Pequenos e ausentes | Pequenos e ausentes | Grandes e presentes |
| Paredes celulares | Presente | Ausente | Presente |
| Forma | Irregular | Regular | Regular |
| Tamanho | Pequeno | Médio | Médio |
| Reprodução | Fissão binária | Mitose | Mitose |
| Flagelos | Ausentes | Ausentes | Ausentes |
| Citoesqueleto | Ausente | Presente | Presente |
Essas são apenas algumas das principais diferenças entre as diferentes tipos de células. Vale ressaltar que existem outras diferenças menores e variações dentro de cada tipo de célula.
| Característica | Procariótica | Eucariótica Animal | Eucariótica Vegetal |
| --- | --- | --- | --- |
| Núcleo | Ausente | Presente | Presente |
| Membrana nuclear | Ausente | Presente | Presente |
| Organelas membranosas | Ausente | Presente | Presente |
| Cloroplastos | Ausente | Ausente | Presente |
| Mitocôndrias | Ausente | Presente | Presente |
| Ribossomos | Presente | Presente | Presente |
| Retículo endoplasmático | Ausente | Presente | Presente |
| Aparato de Golgi | Ausente | Presente | Presente |
| Lisossomos | Ausente | Presente | Ausente |
| Vacúolos | Pequenos e ausentes | Pequenos e ausentes | Grandes e presentes |
| Paredes celulares | Presente | Ausente | Presente |
| Forma | Irregular | Regular | Regular |
| Tamanho | Pequeno | Médio | Médio |
| Reprodução | Fissão binária | Mitose | Mitose |
| Flagelos | Ausentes | Ausentes | Ausentes |
| Citoesqueleto | Ausente | Presente | Presente |
Essas são apenas algumas das principais diferenças entre as diferentes tipos de células. Vale ressaltar que existem outras diferenças menores e variações dentro de cada tipo de célula.
Clique para avaliar: