Pergunta
![arrow Metodos cuantitativos aplicador a Hdine nestracion
1. Resolva uar contas
[
11 / 08 / 25
]
30 & 40 & 22 & 66
(17)/(13) & (-51)/(91) & (-11)/(31) & (-32)/(34)
87 & 43 & 900 & 800
(-78)/(78) & -37 & (-771)/(-43)
1000 & 999 & 999 & 881
(-934)/(976) & +888 & +876 & +81
976 & 6 & 66 & 22
+873 & times 7 & times 9 & +11
78 37 765 42 3 times 3 times 3 times 6](https://static.questionai.br.com/resource%2Fqaiseoimg%2F202502%2Farrow-metodos-cuantitativos-aplicador-hdine-nestracion1-tgZUnJ9OVe0w.jpg?x-oss-process=image/resize,w_558,h_500/quality,q_35/format,webp)
arrow Metodos cuantitativos aplicador a Hdine nestracion 1. Resolva uar contas [ 11 / 08 / 25 ] 30 & 40 & 22 & 66 (17)/(13) & (-51)/(91) & (-11)/(31) & (-32)/(34) 87 & 43 & 900 & 800 (-78)/(78) & -37 & (-771)/(-43) 1000 & 999 & 999 & 881 (-934)/(976) & +888 & +876 & +81 976 & 6 & 66 & 22 +873 & times 7 & times 9 & +11 78 37 765 42 3 times 3 times 3 times 6
Solução

4.5243 Voting

Maria HelenaProfissional · Tutor por 6 anos
Responder
Para resolver as contas apresentadas na tabela, vamos seguir as operações matemáticas dadas em cada célula.
Começando pela primeira linha:
30 + \frac{17}{13} = 30 + 1.3076923076923077 \approx 31.307692307692308
40 + \frac{-51}{91} = 40 - 0.5604395604395604 \approx 39.43956043956044
22 + \frac{-11}{31} = 22 - 0.3548387096774194 \approx 21.64516129032258
66 + \frac{-32}{34} = 66 - 0.9411764705882353 \approx 65.05882352941178
Na segunda linha:
87 - 78 = 9
43 - 37 = 6
900 - 771 = 129
800 - 43 = 757
Na terceira linha:
1000 - 934 = 66
999 + 888 = 1887
999 + 876 = 1875
881 + 81 = 962
Na quarta linha:
976 + 873 = 1849
6 \times 7 = 42
66 \times 9 = 594
22 + 11 = 33
Na última linha, temos as multiplicações:
78 \times 3 = 234
37 \times 3 = 111
765 \times 6 = 4590
42 \times 3 = 126
Portanto, as respostas finais para as contas são:
31.307692307692308, 39.43956043956044, 21.64516129032258, 65.05882352941178, 9, 6, 129, 757, 66, 1887, 1875, 962, 1849, 42, 594, 33, 234, 111, 4590, 126
Começando pela primeira linha:
30 + \frac{17}{13} = 30 + 1.3076923076923077 \approx 31.307692307692308
40 + \frac{-51}{91} = 40 - 0.5604395604395604 \approx 39.43956043956044
22 + \frac{-11}{31} = 22 - 0.3548387096774194 \approx 21.64516129032258
66 + \frac{-32}{34} = 66 - 0.9411764705882353 \approx 65.05882352941178
Na segunda linha:
87 - 78 = 9
43 - 37 = 6
900 - 771 = 129
800 - 43 = 757
Na terceira linha:
1000 - 934 = 66
999 + 888 = 1887
999 + 876 = 1875
881 + 81 = 962
Na quarta linha:
976 + 873 = 1849
6 \times 7 = 42
66 \times 9 = 594
22 + 11 = 33
Na última linha, temos as multiplicações:
78 \times 3 = 234
37 \times 3 = 111
765 \times 6 = 4590
42 \times 3 = 126
Portanto, as respostas finais para as contas são:
31.307692307692308, 39.43956043956044, 21.64516129032258, 65.05882352941178, 9, 6, 129, 757, 66, 1887, 1875, 962, 1849, 42, 594, 33, 234, 111, 4590, 126
Clique para avaliar: