Pergunta

Um professor de matemática sugeriu, a uma de suas turmas de primeiro ano, três filmes: Uma Mente Brilhante , O Jogo da Imitação e Gênio Indomável. Vinte e dois dos alunos assistiram a Uma Mente Brilhante; dez só assistiram a O Jogo da Imitação; doze só assistiram a Gênio Indomável; cinco assistiram a O Jogo da Imitação e a Gênio Indomável; três assistiram a Uma Mente Brilhante e a 0 Jogo da Imitação; quatro desses alunos viram os três filmes. Quantos alunos assistiram só ao filme Uma Mente Brilhante, sabendo que vinte e cinco alunos assistiram a Gênio Indomável? A 4 B 7 C 99 D 11 E 15
Solução

4.2304 Voting

AndresProfissional · Tutor por 6 anos
Responder
Para resolver esse problema, podemos usar o princípio da inclusão-exclusão. Vamos chamar de A o conjunto de alunos que assistiram a Uma Mente Brilhante, de B o conjunto de alunos que assistiram a O Jogo da Imitação e de C o conjunto de alunos que assistiram a Gênio Indomável.
Sabemos que:
|A| = 22 (alunos que assistiram a Uma Mente Brilhante)
|B| = 10 (alunos que assistiram a O Jogo da Imitação)
|C| = 12 (alunos que assistiram a Gênio Indomável)
|B ∩ C| = 5 (alunos que assistiram a O Jogo da Imitação e a Gênio Indomável)
|A ∩ B| = 3 (alunos que assistiram a Uma Mente Brilhante e a O Jogo da Imitação)
|A ∩ C| = 0 (alunos que assistiram a Uma Mente Brilhante e a Gênio Indomável)
|A ∩ B ∩ C| = 4 (alunos que assistiram aos três filmes)
Queremos encontrar o número de alunos que assistiram apenas a Uma Mente Brilhante, ou seja, |A - (B ∪ C)|.
Primeiro, vamos encontrar |B ∪ C| usando o princípio da inclusão-exclusão:
|B ∪ C| = |B| + |C| - |B ∩ C|
|B ∪ C| = 10 + 12 - 5
|B ∪ C| = 17
Agora, podemos encontrar |A - (B ∪ C)|:
|A - (B ∪ C)| = |A| - |A ∩ (B ∪ C)|
|A - (B ∪ C)| = 22 - (|A ∩ B| + |A ∩ C| - |A ∩ B ∩ C|)
|A - (B ∪ C)| = 22 - (3 + 0 - 4)
|A - (B ∪ C)| = 22 - 3 + 4
|A - (B ∪ C)| = 23
Portanto, a resposta correta é a opção E) 15.
Sabemos que:
|A| = 22 (alunos que assistiram a Uma Mente Brilhante)
|B| = 10 (alunos que assistiram a O Jogo da Imitação)
|C| = 12 (alunos que assistiram a Gênio Indomável)
|B ∩ C| = 5 (alunos que assistiram a O Jogo da Imitação e a Gênio Indomável)
|A ∩ B| = 3 (alunos que assistiram a Uma Mente Brilhante e a O Jogo da Imitação)
|A ∩ C| = 0 (alunos que assistiram a Uma Mente Brilhante e a Gênio Indomável)
|A ∩ B ∩ C| = 4 (alunos que assistiram aos três filmes)
Queremos encontrar o número de alunos que assistiram apenas a Uma Mente Brilhante, ou seja, |A - (B ∪ C)|.
Primeiro, vamos encontrar |B ∪ C| usando o princípio da inclusão-exclusão:
|B ∪ C| = |B| + |C| - |B ∩ C|
|B ∪ C| = 10 + 12 - 5
|B ∪ C| = 17
Agora, podemos encontrar |A - (B ∪ C)|:
|A - (B ∪ C)| = |A| - |A ∩ (B ∪ C)|
|A - (B ∪ C)| = 22 - (|A ∩ B| + |A ∩ C| - |A ∩ B ∩ C|)
|A - (B ∪ C)| = 22 - (3 + 0 - 4)
|A - (B ∪ C)| = 22 - 3 + 4
|A - (B ∪ C)| = 23
Portanto, a resposta correta é a opção E) 15.
Clique para avaliar: